企事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi) | |||
企事業(yè)單位基礎(chǔ)信息 | |||
企業(yè)名稱(chēng) | 四川省自貢市第三人民醫(yī)院 | ||
生產(chǎn)地址 | 四川省自貢市貢井區(qū)筱溪街勝利巷156號(hào) | ||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | |||
經(jīng)度 | 13264.1867 | 緯度 | 6689.1883 |
法人代表 | 張培森 | 接收信息手機(jī) | 宋永紅13518465128 |
生產(chǎn)規(guī)模 | 開(kāi)放床位830張 | 占地面積 | 33309.22平方米 |
管理體系 | 預(yù)警體系 | ||
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 謝大春 | 聯(lián)系電話(huà) | 后勤保障部3320760 |
QQ號(hào) | 1660674503 | 郵箱號(hào) | 1660674503@.qq.com |
注冊(cè)類(lèi)型 | 事業(yè)法人 | 隸屬關(guān)系 | 自貢市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) |
地區(qū)代碼 | 510303 | 信用代碼 | 12510200450903426Q |
所屬行業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 管控類(lèi)型 | 市區(qū)直屬 |
投產(chǎn)日期 | 1950年10月 | 生產(chǎn)天數(shù) | 365天 |
排污信息 | |||
主污染物 | COD、NH3—N | 污染因子 | |
排放方式 | 連續(xù)排放 | 排口數(shù)量 | 2 |
排口分布 | 排口規(guī)范 | 規(guī)范 | |
排放濃度 | 250毫克/升、30毫克/升 | 超標(biāo)情況 | 未超標(biāo) |
排放總量 | 11.95噸/年、0.7047噸/年 | 超標(biāo)情況 | 未超標(biāo) |
濃度標(biāo)準(zhǔn) | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466—2005)預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn) | 總量標(biāo)準(zhǔn) | COD 19.13噸/年、NH3—N 2.3噸/年 |
治污設(shè)施 | |||
建設(shè)情況 | 2套(一體化設(shè)備,一備一用),分別于2008年和2017年8月投入運(yùn)行。 | 運(yùn)行情況 | 正常 |
環(huán)境影響評(píng)價(jià) | |||
環(huán)評(píng)備案號(hào) | 510303-—2017—002—L | 排污許可證號(hào) | 川環(huán)許C30007 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | |||
突發(fā)事件 | 無(wú)突發(fā)事件 | 應(yīng)急預(yù)案 | 有應(yīng)急預(yù)案 |
環(huán)境信用 | |||
失信記錄 | 無(wú)失信記錄 |
醫(yī)院地址:四川省自貢市貢井區(qū)筱溪街勝利巷156號(hào)
急救電話(huà):0813-3301234
人事科:0813-3302254 健康管理中心:0813-3301250
咨詢(xún)電話(huà):0813-3319575
投訴電話(huà):0813—3303897(白天 )
0813—3301040(中夜班及節(jié)假日)
郵箱:office@www.novagrowlights.com 郵編:643020
醫(yī)院周邊公共交通情況:萬(wàn)年燈:16路、貢井人壽保險(xiǎn)門(mén)口:15路、11路、17路
公開(kāi)院外周邊停車(chē)場(chǎng)位置及配套服務(wù)設(shè)施:醫(yī)院西區(qū)停車(chē)場(chǎng)、虎頭橋國(guó)投停車(chē)場(chǎng)、恒太城停車(chē)場(chǎng)
掃一掃關(guān)注官方微信
Copyright ? 2006-2025 自貢市第三人民醫(yī)院版權(quán)所有 備案號(hào):蜀ICP備13027823號(hào)-1 技術(shù)支持:四川百信智創(chuàng)科技有限公司